من هي شخصية السنة بالناظور في 2006 بال
ع,ب,د, ا,ل,ر,ح,م,ا,ن, أ,و,ش,ن, أفضل إجابة على السؤال بحوالي ربع الأصوات.
الإجابات | Points | Ratio |
---|---|---|
ع,ب,د, ا,ل,ر,ح,م,ا,ن, أ,و,ش,ن, | 18 | 25.35% |
م,ص,ط,ف,ى, ا,ل,م,ن,ص,و,ر,ي, | 8 | 11.27% |
ك,ر,ي,م, م,ا,ن,ه,ا,ت,ن, | 7 | 9.86% |
م,ح,م,د, أ,ز,و,ا,غ, | 7 | 9.86% |
م,ح,م,د, ب,و,ج,ي,د,ة, | 7 | 9.86% |
س,ع,ي,د, ا,ل,م,و,س,ا,و,ي, | 5 | 7.04% |
ع,ب,د, ا,ل,ق,ا,د,ر, س,ل,ا,م,ة, | 5 | 7.04% |
م,ص,ط,ف,ى, أ,ز,و,ا,غ, | 4 | 5.63% |
ن,و,ر, ا,ل,د,ي,ن, ص,ب,ا,ر, | 4 | 5.63% |
م,ح,م,د, د,غ,و,س, | 3 | 4.23% |
أ,ح,م,د, ا,ل,ر,ح,م,و,ن,ي, | 2 | 2.82% |
س,ع,ي,د, ا,ل,ب,ر,ك,ا,ن,ي, | 1 | 1.41% |
0 تعليق