لاي حزب سوف تصوت
الإجابات | Points | Ratio |
---|---|---|
1 - ا,ل,ن,ه,ض,ة, | 10 | 29.41% |
10 - ح,ز,ب, ا,خ,ر, | 7 | 20.59% |
2 - ن,د,ا,ء, ت,و,ن,س, | 4 | 11.76% |
7 - ا,ل,ت,ح,ر,ي,ر, | 4 | 11.76% |
3 - ا,ل,ت,ك,ت,ل, | 3 | 8.82% |
9 - ا,ل,ع,ر,ي,ض,ة, | 2 | 5.88% |
4 - ا,ل,م,ؤ,ت,م,ر, | 1 | 2.94% |
5 - ا,ل,ج,م,ه,و,ر,ي, | 1 | 2.94% |
6 - ا,ل,ج,ب,ه,ة, ا,ل,ش,ع,ب,ي,ة, | 1 | 2.94% |
8 - ح,ر,ك,ة, و,ف,ا,ء, | 1 | 2.94% |
0 تعليق