Updated on 2017-11-29, créé par Smith
Who is the best film director of all-time?
Answers | Points | Ratio |
---|
Quentin Tarantino | 24 | 20.34% |
Other | 23 | 19.49% |
Alfred Hitchcock | 22 | 18.64% |
George Lucas | 19 | 16.1% |
Stanley Kubrick | 11 | 9.32% |
Steven Soderbergh | 9 | 7.63% |
Charles Chaplin | 5 | 4.24% |
Martin Scorcese | 5 | 4.24% |
- lequels de ces films de tarantino préférez-vous? Voir le sondage
- which is your favorite quentin tarantino-directed film? Voir le sondage
- est-ce que la fin du film de steven spielberg "la guerre des mondes" vous a plus? Voir le sondage
0 Comments