who is the best man united player
Answers | Points | Ratio |
---|---|---|
christiano ronaldo | 99 | 51.03% |
ruud van nistelrooy | 33 | 17.01% |
ryan giggs | 20 | 10.31% |
roy keane | 14 | 7.22% |
louis saha | 8 | 4.12% |
tim howard | 8 | 4.12% |
ole solsjaker | 7 | 3.61% |
gary neville | 5 | 2.58% |
- lee ryan est-il un beau goss? Voir le sondage
- que pense tu de lee ryan ? Voir le sondage
- preferez vous cristiano ronaldo ou francesco totti ?? Voir le sondage
0 Comments