Who is the hottest player on the Calgary flames hockey team?
Answers | Points | Ratio |
---|---|---|
Miikka Kippersauf (#33) | 3 | 50% |
Craig Conory (#24) | 1 | 16.67% |
Jarome Iginla (#12) | 1 | 16.67% |
Roman Hamerlik (#10) | 1 | 16.67% |
Darren MaCarty (#25) | 0 | 0% |
Dion Phanuf (#3) | 0 | 0% |
- votre type littéraire préféré : nouvelle ou roman ? Voir le sondage
- aimez-vous céline dion ?? si oui, si non; pq ??? Voir le sondage
- quel est votre roman de roald dahl préféré ? Voir le sondage
0 Comments