Poll posted on 2004-05-10 02:14:16 The Food Survey [ 10
]
| Answers | % | Nb votes |
|---|---|---|
| »   Samboosa | 30% | [3] |
| »   Badjiah | 0% | [0] |
| »   Katchori | 20% | [2] |
| »   Dal | 0% | [0] |
| »   Byriani | 50% | [5] |
| »   Channa Batata | 0% | [0] |
| »   Pillow | 0% | [0] |
| »   Kadi Kichri | 0% | [0] |



  Subject : Re : Byriani
... heu... râgout de mouton dans une casserole individuelle suspendue au-dessus d'une lampe à huile, ça s'appelle comment???