Sondage mis à jour le 2023-01-02, créé par http://perureal.over-blog.com
Selon ce que vous savez du Perou, que devrait faire ce pays pour sortir de la pauvrete et du manque de justice ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|
| Augmenter les impots pour les personnes les plus fortunees | 10 | 25% |
| Nationaliser les secteurs strategiques | 7 | 17.5% |
| Renegocier les contrats avec les entreprises privees | 7 | 17.5% |
| Autre chose (Merci de preciser, Tony) | 6 | 15% |
| Recreer l'Empire Inca | 4 | 10% |
| Couper la tete d'Alan Garcia | 2 | 5% |
| Promouvoir dans tous les domaines l'investissement prive | 1 | 2.5% |
| Signer le TLC avec les Etats-Unis | 1 | 2.5% |
| Signer un Traite de Libre-echange avec l'UE | 1 | 2.5% |
| Tout nationaliser | 1 | 2.5% |
[Fermer cette fenetre]