Pour vous quelles sont les priorités que devraient avoir une Municipalité pour les 6 ans à venir :
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| l'emploi | 14 | 29.79% |
| le logement | 7 | 14.89% |
| l'environnement | 6 | 12.77% |
| la sécurité | 6 | 12.77% |
| la santé | 3 | 6.38% |
| l'école | 2 | 4.26% |
| la culture | 2 | 4.26% |
| le sport | 2 | 4.26% |
| les seniors | 2 | 4.26% |
| l'animation | 1 | 2.13% |
| la jeunesse | 1 | 2.13% |
| le commerce | 1 | 2.13% |
