de quoi quoi parlez-vous entre amis?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  d'amoure? | 41.67% | 10 |
  de chien | 12.5% | 3 |
  de tapis | 0% | 0 |
  de rien | 4.17% | 1 |
  j'en est pas | 4.17% | 1 |
  de votre look | 0% | 0 |
  de sarko | 4.17% | 1 |
  de sego | 4.17% | 1 |
  du 1er ministre | 0% | 0 |
  de chocolat | 4.17% | 1 |
  ou de vous savez quoi... | 25% | 6 |
- quel chien preferez-vous Voir le sondage
- considérez- le rottweiler comme chien "dangereux" Voir le sondage
- votre prochaine chien sera ? Voir le sondage