Sondage mis à jour le 2018-01-26, créé par Thomas
Quel film attendez vous le plus
Réponses | Points | Ratio |
---|
Bilbo le Hobbit | 8 | 57.14% |
Batman : The Dark knight rises | 4 | 28.57% |
The Avengers | 2 | 14.29% |
Jakc le tueur de géant | 0 | 0% |
Le choc des titans 2 | 0 | 0% |
Massacre a la tronconneuse 3D | 0 | 0% |
Prometheus | 0 | 0% |
- Quel est le plus grand rappeur US de tous les temps?
voir
- Quel est le plus grand sportif de tous les temps ?
voir
- Quel est selon vous l'homme le plus connu au monde ?
voir