Sondage mis à jour le 2020-01-12, créé par Clemao
Quelle place tiennent les journeaux quotidiens dans votre vie?
Réponses | Points | Ratio |
---|
un rôle informatif | 12 | 31.58% |
une ouverture sur le monde actuel | 8 | 21.05% |
une perte de temps | 8 | 21.05% |
une distraction | 6 | 15.79% |
un enrichissement culturel | 2 | 5.26% |
une incitation à la lecture | 2 | 5.26% |
- Selon vous, Napoléon 1er devrait-il avoir des commémorations nationales ?
voir
- Selon vous , kel est le meilleur signe astrologique ?
voir
- Quel est votre personnage préféré de Hunter X Hunter?
voir