Qui est votre chanteurs préferé?
Réponses | % | Nb votes |
---|---|---|
  Usher | 19.85% | 52 |
  Seal | 2.67% | 7 |
  Jonathan Cerrada | 6.49% | 17 |
  Sean Paul | 18.7% | 49 |
  Billy Crawford | 7.63% | 20 |
  Personne![]() | 37.4% | 98 |
  Tout le monde![]() | 7.25% | 19 |
- les chanteurs de la starac sont-ils des artistes ? Voir le sondage
- connaissez-vous une personne ayant des idées suicidaires? Voir le sondage
- que pensez-vous de usher ? Voir le sondage
0 Commentaires