Sondage mis à jour le 2020-04-25, créé par Samba Bugatti
Ta meilleure BD de Septembre 2009?
Réponses | Points | Ratio |
---|
Les passagers du vent T6 | 15 | 32.61% |
Alpha T11 | 8 | 17.39% |
Notre mère la guerre.T1 | 5 | 10.87% |
Sir Arthur Benton T5 | 5 | 10.87% |
L'or et le sang T1 | 4 | 8.7% |
Dieu en Personne T1 | 2 | 4.35% |
L'ordre de Cicéron T3 | 2 | 4.35% |
Les naufragés d'Ythaq T7 | 2 | 4.35% |
Airborne 44 T1 et 2. | 1 | 2.17% |
La jeunesse de Blueberry T18 | 1 | 2.17% |
Les ensembles contraires T2 | 1 | 2.17% |
Pachyderme T1 | 0 | 0% |
- Quel est votre personnage préféré dans Harry Potter
voir
- Quel est votre personnage préféré de Hunter X Hunter?
voir
- Quel est le meilleur danseur de tout les temps ?
voir