what is the greatest show ever?
Answers | Points | Ratio |
---|---|---|
the simpsons | 111 | 39.36% |
family guy | 60 | 21.28% |
south park | 52 | 18.44% |
m*a*s*h | 26 | 9.22% |
beavis and butthead | 14 | 4.96% |
futurama | 11 | 3.9% |
king of the hill | 8 | 2.84% |
- et si futurama sortait, un jour, en film au cinéma ? Voir le sondage
- quel est votre show privé préféré ? Voir le sondage
- quel est le meilleur king kong ? Voir le sondage
2010-12-20
The Simpsons are the best caricature I know