Que recherchez-vous en regardant la télévision ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Pour vous divertir | 5 | 83.33% |
| Diversité des programmes | 1 | 16.67% |
| Accesibilité au niveau du prix | 0 | 0% |
| Accessibilité au niveau du lieu | 0 | 0% |
| Autre | 0 | 0% |
| Pour vous informer | 0 | 0% |
| Qualité son / image | 0 | 0% |
- quel est selon vous le lieu de rêve?? Voir le sondage
- au dessus de quel prix un depannage informatique a domicile serait'il cher ? Voir le sondage
- a votre avis, qui gagnera le prix d'amérique 2006 ? Voir le sondage
