Sondage proposé le 2009-03-16 10:22:54 cece8114 [ 17
]
| Réponses | % | Nb votes |
|---|---|---|
| »   Chris Brown | 11.76% | [2] |
| »   Christophe Maé | 17.65% | [3] |
| »   Nicola Sirkis(Indochine) | 11.76% | [2] |
| »   Akon | 0% | [0] |
| »   Bill(Tokio Hotel) | 0% | [0] |
| »   Gregoire | 0% | [0] |
| »   Mika | 5.88% | [1] |
| »   Enrique Eglesias | 35.29% | [6] |
| »   Autre(présicez) | 17.65% | [3] |




  Sujet : Re : Mika
Il est trop marrant et craquant!
  Sujet : Re : Chris Brown
il est trop mignon
  Sujet : Re : Autre(présicez)
oscar souto
  Sujet : Re : Christophe Maé
jtdggggggggggggg donne moi on auras lieu ton concert
  Sujet : Re : Autre(présicez)
Justin bieber le beau gosse !!!! il a que 15 ans mais toutes les meuf craque sur lui ....