Désignez votre favori pour la présidentielle 2007 :
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | 1940 | 32.41% |
| Nicolas SARKOSY | 1435 | 23.97% |
| François BAYROU | 1308 | 21.85% |
| Jean-Marie LE PEN | 317 | 5.3% |
| Autre candidat... | 214 | 3.58% |
| Nicolas DUPONT AIGNAN | 165 | 2.76% |
| Olivier BESANCENOT | 155 | 2.59% |
| Jacques CHIRAC | 110 | 1.84% |
| Nicolas HULOT | 108 | 1.8% |
| Marie-Georges BUFFET | 92 | 1.54% |
| Dominique VOYNET | 83 | 1.39% |
| Philippe DE VILLIERS | 59 | 0.99% |
