Quel Pharaon préférez-vous ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Toutankhamon | 6 | 33.33% |
| Akhenaton | 3 | 16.67% |
| Cléopatre | 2 | 11.11% |
| Thoutmosis III | 2 | 11.11% |
| Aménophis I | 1 | 5.56% |
| Djoser | 1 | 5.56% |
| Namer | 1 | 5.56% |
| Ramsès II | 1 | 5.56% |
| Séthi I | 1 | 5.56% |
| Hatshepsout | 0 | 0% |
| Khéops | 0 | 0% |
| Sésostris I | 0 | 0% |
