Par qui faut-il remplacer Ségolène Royal?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| DSK | 1811 | 58.4% |
| Michel Rocard | 321 | 10.35% |
| Autre | 299 | 9.64% |
| Lionel Jospin | 178 | 5.74% |
| Laurent Fabius | 150 | 4.84% |
| Arnaud Montebourg | 114 | 3.68% |
| François Hollande | 77 | 2.48% |
| Martine Aubry | 59 | 1.9% |
| Jack Lang | 50 | 1.61% |
| Jean Paul Huchon | 42 | 1.35% |
