Quel firmware le + stable utilisez-vous sur votre DSL-G604T ?
| Réponses | Points | Ratio | 
|---|---|---|
| V3 du DSL-G624T | 131 | 34.38% | 
| V1 EU ou autre pays d'Europe | 87 | 22.83% | 
| V2 EU | 44 | 11.55% | 
| Firmware personnalisé | 29 | 7.61% | 
| Autre... | 23 | 6.04% | 
| V2 AU ou V2 NZ | 21 | 5.51% | 
| V3 RU | 16 | 4.2% | 
| V1 AU ou V1 NZ | 11 | 2.89% | 
| V3 AU ou V3 NZ | 11 | 2.89% | 
| V2 RU | 5 | 1.31% | 
| V2 US | 3 | 0.79% | 
