Sondage mis à jour le 2023-01-01, créé par Belgique Tourisme
Qu'est ce qui correspond le mieux à l'image que vous avez de Bruxelles ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|
| Village Européen | 152 | 21.71% |
| Multiculturelle/Multilingue | 139 | 19.86% |
| Chocolat/Bières/Gastronomie | 118 | 16.86% |
| Patrimoine Historique/Architectural | 100 | 14.29% |
| Accueillante | 40 | 5.71% |
| Evénements Culturels | 40 | 5.71% |
| Parcs et Jardins | 34 | 4.86% |
| Shopping | 25 | 3.57% |
| Vie Nocturne et Gay | 25 | 3.57% |
| Bande Dessinée | 14 | 2% |
| Mode "Branchée" | 9 | 1.29% |
| Destination "Jeunes et Familles" | 4 | 0.57% |
[Fermer cette fenetre]