Sondage mis à jour le 2023-01-02, créé par Web Actions Animaux
Au sujet de la corrida, qu'elle est la première mesure que vous souhaitez voir adoptée ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|
| Que la corrida soit abolie | 511 | 78.74% |
| Que les corridas puissent avoir lieu mais que les mises à mort soient supprimées | 93 | 14.33% |
| Qu'il n'y ai plus aucunne subvention publique qui aille en direction de ces évènements | 28 | 4.31% |
| Autres | 11 | 1.69% |
| Que l'accès des arènes soit interdit au moins de 16 ans | 6 | 0.92% |
[Fermer cette fenetre]