A partir de quelle somme d'argent par mois pensez-vous être riche ?
Vous pensez : selon environ un cinquième des votes. La meilleure réponse est le maximum de ce qui est proposé.. 474 personnes se sont exprimés dans ce sondage.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| 104 | 21.94% | |
| [6] | 74 | 15.61% |
| [5] | 56 | 11.81% |
| [7] | 53 | 11.18% |
| [4] | 50 | 10.55% |
| [0] | 31 | 6.54% |
| [3] | 30 | 6.33% |
| [8] | 27 | 5.7% |
| [9] | 14 | 2.95% |
| [10] | 13 | 2.74% |
| [1] | 13 | 2.74% |
| [2] | 9 | 1.9% |
- qui est selon vous, le meilleur catcheur du mois de janvier ? Voir le sondage
- quel est votre mois prefere??? Voir le sondage
- kel est votre mois preferez Voir le sondage

Re : 10000-20000 €
2013-10-27
Pour une famille de 4 personnes je dirais au delà de 8000 € si on vit en province et + de 12000 € si on vit à Paris