Concernant l' émission, télévisuelle sur France 2,
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| A fond à gauche | 15 | 31.91% |
| Une émission sans intérêt. | 9 | 19.15% |
| Une émission un peu ",cul-cul porno",. | 6 | 12.77% |
| Un appel aux instincts de gauche caviar | 5 | 10.64% |
| Une émission subtile , mais peu compréhensible. | 4 | 8.51% |
| Autes ( cter ). | 3 | 6.38% |
| Une émisision de pistonnés (entre babazoufes du PAF). | 3 | 6.38% |
| Une émission hautement cultivée. | 2 | 4.26% |
| Une émission de droite. | 0 | 0% |
- quelle emission préférez-vous? Voir le sondage
- pourquoi changez-vous de fond d'écran ? Voir le sondage
- quel emission tele preferez vous? Voir le sondage

0 Commentaires