Sondage mis à jour le 2019-05-08, créé par Mercurius
Dans Harry Potter, quel est votre personnage favori ?
Réponses | Points | Ratio |
---|
Harry Potter | 12 | 32.43% |
Hermione Granger | 11 | 29.73% |
Albus Dumbledore | 3 | 8.11% |
Serverus Rogue | 3 | 8.11% |
Drago Malefoy | 2 | 5.41% |
Sirius Black | 2 | 5.41% |
Ginny Weasley | 1 | 2.7% |
Luna Lovegood | 1 | 2.7% |
Neville Londubat | 1 | 2.7% |
Remus Lupin | 1 | 2.7% |
Lord Voldemort | 0 | 0% |
Ron Weasley | 0 | 0% |
- Quelle est votre Winx préférée :
voir
- Pour vous, quel est le meilleur public de France?
voir
- Quel est selon vous l'homme le plus connu au monde ?
voir
0 Commentaires