Linuxiens : quelle distribution équipe actuellement votre PC
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| ubuntu | 6 | 75% |
| Linux mint | 2 | 25% |
| CentOs | 0 | 0% |
| Debian | 0 | 0% |
| Fedora | 0 | 0% |
| Mageia | 0 | 0% |
| Mandriva | 0 | 0% |
| Suse | 0 | 0% |
| Toutou-Linux | 0 | 0% |
| Zorin | 0 | 0% |
- quelle est la meilleur equipe de foot Voir le sondage
- quel est votre equipe de football mondial preferee ? Voir le sondage
- vous préférez windows, apple ou linux ? Voir le sondage

Re : ubuntu
2014-05-26
C'est le plus répandu et ergonomique comme distribution Linux (basée sur Debian)