Parmi ces chansons célèbres laquelle mérite le plus son succés?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| "Imagine" de John Lennon | 7 | 28% |
| "Bohemian Rapsody" de Queen | 4 | 16% |
| "Cendrillon" de Télèphone | 4 | 16% |
| autre, précisez | 4 | 16% |
| "Positive attitude" de Lorie | 2 | 8% |
| "Sweet Dreams" de Marilyn Manson | 2 | 8% |
| "It's oh so quiet" de Björk | 1 | 4% |
| "Jeune et con" de Saez | 1 | 4% |
| "Another brick in the Wall" des Pink Floyd | 0 | 0% |
| "Highway to Hell" de AC/DC | 0 | 0% |
| "My generetion" de the Who | 0 | 0% |
| "Petit frère" de I am | 0 | 0% |
- lorie vs jenifer ( laquelle vs préféré ? ) Voir le sondage
- parmi ces 8 types de filles, laquelle est la plus belle ? Voir le sondage
- parmi ces chateuses laquelle trouvez vous plus ringarde? Voir le sondage
Surnom ou Prénom : Léa
cóucóu je m'appele léa j'ai 13 ans et je vie en France mé je suiis d'origine polonaise .
Auteur de 29 Messages sur les forums
108 votes dans les sondages
[voir tout le profil de mll3-l3a]


Re :
2010-05-17
"Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants..."mdr