Sondage mis à jour le 2023-01-03, créé par anonyme
Parmi ces coureurs cyclistes, lequel preferez-vous ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|
| Tom BOONEN (BEL, QUick Step) | 12 | 28.57% |
| Alejandro VALVERDE (ESP, Illes Baleares) | 5 | 11.9% |
| Christophe MOREAU (FRA, Credit Agricole) | 4 | 9.52% |
| Ivan BASSO (ITA, Team CSC) | 4 | 9.52% |
| Jan ULLRICH (ALL, T-Mobile Team) | 4 | 9.52% |
| David MONCOUTIE (FRA, Cofidis) | 3 | 7.14% |
| Lance ARMSTRONG (USA, Discovery Channel) | 3 | 7.14% |
| Robbie MC EWEN (AUS, Davitamon Lotto) | 3 | 7.14% |
| Alexandre VINOKOUROV (KAZ, T-Mobile Team) | 2 | 4.76% |
| Paolo BETTINI (ITA, Quick Step) | 2 | 4.76% |
| Alessandro PETACCHI (ITA, Fassa Bortolo) | 0 | 0% |
| Francisco MANCEBO (ESP, Illes Baleares) | 0 | 0% |
- Qui est la n #1 des chanteuses francophones ?
voir
- quelle est ta chanteuse préférée ?
voir
- Quel est votre Walt Disney préféré ?
voir
0 Commentaires