Parmis ces 12 films réalisés par Clint Eastwood, quel est le meilleur selon vous ?
Gran Torino est la meilleure réponse à la question avec un ratio de 29.8% des votes. 161 personnes ont participés au sondage.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Gran Torino | 48 | 29.81% |
| Million dollar baby | 34 | 21.12% |
| Sur la route de Madison | 26 | 16.15% |
| Mystic river | 10 | 6.21% |
| Impitoyable | 9 | 5.59% |
| L'échange | 8 | 4.97% |
| Mémoires de nos pères | 8 | 4.97% |
| Un monde parfait | 6 | 3.73% |
| Josey Wales hors la loi | 5 | 3.11% |
| Les pleins pouvoirs | 4 | 2.48% |
| Bird | 2 | 1.24% |
| Lettres d'Iwo Jima | 1 | 0.62% |
- lequel de ces films de 2003/2004 préférez-vous ? Voir le sondage
- quels sont les comportements que vous vous autorisez sur la route : Voir le sondage
- lequel de ces films français (sorties d'avril ) pensez-vous aller voir en priorité ? Voir le sondage

Re : Gran Torino
2010-01-19
c'est un très grand film comme tous les autres d'ailleurs j'ai difficilement fait mon choix