Sondage mis à jour le 2023-01-01, créé par Basilisk
POUR LES LECTEUR DE DAVID EDDINGS :
Préférez vous quel livre?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|
| La Belgariade / Chant 1 | 6 | 20.69% |
| Belgarath le Sorcier | 5 | 17.24% |
| Polgara la Sorcière | 5 | 17.24% |
| La Belgariade / Chant 4 | 3 | 10.34% |
| La Belgariade / Chant 3 | 2 | 6.9% |
| La Belgariade / Chant 5 | 2 | 6.9% |
| La Mallorée / Chant 5 | 2 | 6.9% |
| La Mallorée / Chant 1 | 1 | 3.45% |
| La Mallorée / Chant 2 | 1 | 3.45% |
| La Mallorée / Chant 3 | 1 | 3.45% |
| La Mallorée / Chant 4 | 1 | 3.45% |
| La Belgariade / Chant 2 | 0 | 0% |
- qui connaissent le livre heartland (l'auteur est lauren brook),ce livre parle de la rééducation de chevaux maltraité !!!! l'héroine s'appelle laura ! Voir le sondage
- selon vous david trezeguet a t'il encore sa place au sein de l'équipe de france ? Voir le sondage
- préférez-vous lire un livre ou voir un film ? Voir le sondage
- quelle est ta chanteuse préférée ?
voir
- Quel est votre Walt Disney préféré ?
voir
- laquelle de ces chanteuses francaises preferez-vous?
voir
0 Commentaires