Pour qui voteriez vous lors des présidentielles de 2007 parmi les candidats suivants ?
                                                                                                           
                                                                                                 
 Vous dites : Jean Marie Le Pen      FN selon  un ratio de 37.2% des votes.  Ce sondage compte 215 votes.                                                                      
                                                                                                                                                                    
| Réponses | Points | Ratio | 
|---|---|---|
| Jean Marie Le Pen FN | 80 | 37.21% | 
| Dominique De Villepin UMP | 32 | 14.88% | 
| Nicolas Sarkozy UMP | 29 | 13.49% | 
| François Bayrou UDF | 20 | 9.3% | 
| Autre candidat ... | 17 | 7.91% | 
| Philippe De Villiers MPF | 11 | 5.12% | 
| Olivier Besancenot LCR | 9 | 4.19% | 
| Marie George-Buffet PCF | 7 | 3.26% | 
| Dominique Strauss Kahn PS | 4 | 1.86% | 
| François Hollande PS | 4 | 1.86% | 
| Michèle Alliot Marie UMP | 2 | 0.93% | 
| Laurent Fabius PS | 0 | 0% | 
- que pensez vous des vacances sur yacht à malte de n. sarkozy ? Voir le sondage
- vous souhaitez lors de la finale de star ac la victoire de : Voir le sondage
- parmi les sept candidats de la "nouvelle star 2007", lequel aimeriez vous voir gagner ? Voir le sondage

0 Commentaires