Qµ£ll£ £$T VoTR£ $éRi£ PréFéré£ £n 2007 ??
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Desperate housewives | 2 | 14.29% |
| Grey's anatomy | 2 | 14.29% |
| Les fréres scott | 2 | 14.29% |
| Nip tuck | 2 | 14.29% |
| Prison break | 2 | 14.29% |
| Le destin de lisa | 1 | 7.14% |
| Les experts | 1 | 7.14% |
| Lost | 1 | 7.14% |
| Un, Dos, Tres | 1 | 7.14% |
| Friends | 0 | 0% |
| Plus belle la vie | 0 | 0% |
| Sous le soleil | 0 | 0% |
- kel é votr animal préféré???? Voir le sondage
- aimeriez vous une saison 4 des freres scott? Voir le sondage
- quel personnage des frères scott préférez-vous? Voir le sondage

0 Commentaires