Qu'elle équipe vous a le plus fait rêver?
OM 89-93 est la meilleure réponse à la question avec environ la moitié des votes. 2209 internautes ont répondu au sondage.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
OM 89-93 | 1054 | 47.71% |
OM 2004 | 744 | 33.68% |
Barcelone 92 | 124 | 5.61% |
Real Madrid 2000-2002 | 105 | 4.75% |
PSG 2005 | 37 | 1.67% |
Manchester 99 | 36 | 1.63% |
Monaco 2004 | 33 | 1.49% |
Milan.AC 2003 | 27 | 1.22% |
Milan.AC 94 | 19 | 0.86% |
Porto 2004 | 14 | 0.63% |
Gueugnon 96 | 9 | 0.41% |
Ajax 95 | 7 | 0.32% |
- quel équipe pensez vous qu'elle gagne la coupe d'afrique? Voir le sondage
- quelle a été selon vous la meilleure équipe de la wwe Voir le sondage
- quel est votre équipe de foot ligue 1 favorite ? Voir le sondage
0 Commentaires