Que faites-vous aprés le travail pour vous détendre ?
internet et pc est la meilleure réponse à la question avec environ la moitié des votes. 212 internautes ont répondu au sondage.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| internet et pc | 99 | 46.7% |
| regarde la télé | 30 | 14.15% |
| Autre ... | 20 | 9.43% |
| sortir avec des ami(es) | 20 | 9.43% |
| fumer | 16 | 7.55% |
sortir avec sa/ses copine(s) | 12 | 5.66% |
| prendre un livre dans le calme | 11 | 5.19% |
| bricoler | 2 | 0.94% |
| travailler | 2 | 0.94% |
- quel est votre chaine de tele favori ? Voir le sondage
- qui connaissent le livre heartland (l'auteur est lauren brook),ce livre parle de la rééducation de chevaux maltraité !!!! l'héroine s'appelle laura ! Voir le sondage
- quel importance a pour vous l'anonyma sur internet ? Voir le sondage

0 Commentaires