Sondage mis à jour le 2023-01-02, créé par 666marilynmanson666.skyblog.com
quel album de Marilyn Manson préfériez-vous ?
Réponses | Points | Ratio |
---|
The Golden Age Of Grotesque | 3 | 42.86% |
Eat Me Drink Me | 2 | 28.57% |
Antichrist Superstar | 1 | 14.29% |
Lest We Forget | 1 | 14.29% |
HolyWood | 0 | 0% |
Last Tour On Earth | 0 | 0% |
Mechanical Animals | 0 | 0% |
Portrait Of An American Family | 0 | 0% |
Smell Like Children | 0 | 0% |
- Quel est votre animateur télé préféré
voir
- laquelle de ces chanteuses francaises preferez-vous?
voir
- Qui est la n #1 des chanteuses francophones ?
voir
Re : The Golden Age Of Grotesque
2010-07-01
vive manson