Quel est selon vous le plus grand auteur français ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Hugo | 6 | 42.86% |
| Balzac | 4 | 28.57% |
| Maupassant | 1 | 7.14% |
| Molière | 1 | 7.14% |
| Racine | 1 | 7.14% |
| Rousseau | 1 | 7.14% |
| Camus | 0 | 0% |
| Diderot | 0 | 0% |
| Dumas | 0 | 0% |
| Flaubert | 0 | 0% |
| Sartre | 0 | 0% |
| Zola | 0 | 0% |
- votez pour votre auteur de karaoké favoris ^^ Voir le sondage
- quel auteur preferez vous? Voir le sondage
- la racine cubique de sept est : Voir le sondage

Re : Molière
2014-10-21
Jules Verne