| "Harry Potter" de Chris Colombus tiré de la sage de J.K. Rowling  | 2 | 28.57% | 
                                                                                                                                                               
           | "Shining" de Stanley Kubrick tiré du roman de Stephen King  | 2 | 28.57% | 
                                                                                                                                                               
           | "Hunger Games" de Gary Ross tiré de la trilogie de Suzanne Collins  | 1 | 14.29% | 
                                                                                                                                                               
           | "Twilight" de Bill Condon tiré de la saga de Stephenie Meyer  | 1 | 14.29% | 
                                                                                                                                                               
           | Autre (détaillé dans un commentaire)  | 1 | 14.29% | 
                                                                                                                                                               
           | "Alice au pays des merveilles" de Tim Burton adapté du roman de Lewis Caroll  | 0 | 0% | 
                                                                                                                                                               
           | "Cyrano de Bergerac" de Jean-Paul Rappeneau tiré du texte théatrale de Rostand  | 0 | 0% | 
                                                                                                                                                               
           | "Le magasin des suicides" de Patrice Leconte adapté du roman du même nom de Jean Teulé (actuellement en salle)  | 0 | 0% | 
                                                                                                                                                               
           | "Notre-dame de Paris" de Disney tiré du roman de Victor Hugo  | 0 | 0% | 
Re :
2013-02-06
Orgueil et Préjugés le téléfilm
Re :
2012-10-09
J'aime cette adaptation dans la mesure ou certains passages écrits, aussi bons soient-ils, auraient été mauvais à l'écran ce qui a impliqué une réécriture et donc une vraie adaptation à l'écran..