Sondage mis à jour le 2023-01-02, créé par moi
Quel est votre sentiment d'appartenance le plus fort?Vous vous sentez appartenir le plus à ...
| Réponses | Points | Ratio |
|---|
| votre pays | 33 | 80.49% |
| votre province/département | 7 | 17.07% |
| Pas de sentiment d'appartenance | 1 | 2.44% |
| Pas encore réfléchi a ça | 0 | 0% |
| Plusieurs choix | 0 | 0% |
| Tous les choix | 0 | 0% |
| non précité | 0 | 0% |
| votre commune | 0 | 0% |
| votre continent | 0 | 0% |
| votre localité | 0 | 0% |
| votre région | 0 | 0% |
- laquelle de ces chanteuses francaises preferez-vous?
voir
- quelle est ta chanteuse préférée ?
voir
- Qui est la n #1 des chanteuses francophones ?
voir
0 Commentaires