quel est votre sport préférer ?
| Réponses | Points | Ratio | 
|---|---|---|
| foot | 6 | 33.33% | 
| rudby | 5 | 27.78% | 
| autres | 2 | 11.11% | 
| basket | 1 | 5.56% | 
| boxe | 1 | 5.56% | 
| cyclisme | 1 | 5.56% | 
| natation | 1 | 5.56% | 
| tennis | 1 | 5.56% | 
| athlétisme | 0 | 0% | 
| ping-pong | 0 | 0% | 
| sport de glisse (ski,surf,snow) | 0 | 0% | 
| volet | 0 | 0% | 
- kel é votre joueur de foot préféré Voir le sondage
- quel race de chien preferer vous Voir le sondage
- quels prenons de poneys preferer vous parmi ceux ci Voir le sondage
