quel genre de bouquin aimez vous???
manga est la meilleure réponse à la question avec environ un quart des votes.
Réponses | Points | Ratio |
---|---|---|
manga | 18 | 26.47% |
tout | 14 | 20.59% |
xxx | 6 | 8.82% |
policier | 5 | 7.35% |
sport | 5 | 7.35% |
BD | 4 | 5.88% |
a l'eau de rose | 4 | 5.88% |
nature | 4 | 5.88% |
humouristique | 3 | 4.41% |
magazine | 3 | 4.41% |
new ( people) | 2 | 2.94% |
journal | 0 | 0% |
- what should be done with those people who lied to the nation to trick us into a war of conquest? Voir le sondage
- quel est le personnage manga auquel vous vous identifiez le plus? Voir le sondage
- quel est votre personnage favori dans le manga 'nana' de ai yazawa ? Voir le sondage
0 Commentaires