Quel sentiment avez-vous en écoutant le groupe Muse?
rien est la meilleure réponse à la question avec environ un tiers des votes.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| rien | 16 | 31.37% |
| émotion | 10 | 19.61% |
| Joie | 6 | 11.76% |
| excitation | 5 | 9.8% |
| colère | 4 | 7.84% |
| surpris | 4 | 7.84% |
| Tristesse | 3 | 5.88% |
| ne pas savoir | 3 | 5.88% |
- depuis combien de temps connaissez vous muse ? Voir le sondage
- quel a été votre plus grande tristesse familiale Voir le sondage
- vous aimez muse ou placebo?? Voir le sondage

0 Commentaires