Quel serait le duo le plus dingue pour vous ?
Vous dites : Jean-Marie Le Pen / Joey Starr selon un ratio de 41% des votes.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Jean-Marie Le Pen / Joey Starr | 25 | 40.98% |
| Marylin Manson / Maryleen Bay | 9 | 14.75% |
| Nicolas Sarkozy / Yannick Noah | 9 | 14.75% |
| Mick Jagger / Ilona Mitrecey | 7 | 11.48% |
| John Lennon / Julian Lennon (machine a ressucitee autorisee) | 3 | 4.92% |
| Jacques Brel / Lorie | 2 | 3.28% |
| Kylie Minogue / TNK (c'est a dire moi meme) | 2 | 3.28% |
| Luciano Pavarotti / Jean Pascal Lacoste | 2 | 3.28% |
| Jordy / Jeanne Calmant | 1 | 1.64% |
| Mayrleen Bay / TNK (je le ferai, ce duo!) | 1 | 1.64% |
| Olivier Besancenot / Michel Sardou | 0 | 0% |
| TNK face a sa glace (ca fait duo, non ?) | 0 | 0% |
- que pensez vous des vacances sur yacht à malte de n. sarkozy ? Voir le sondage
- comment jugez-vous la réforme des retraites proposée par le gouvernement sarkozy en 2010 ? Voir le sondage
- etes-vous pour ou contre la candidature de nicolas sarkozy à l'élection présidentielle de 2012 ? Voir le sondage

0 Commentaires