Quelle alimentation donnez-vous à votre (vos) chien(s) ?
| Réponses | Points | Ratio | 
|---|---|---|
| Des croquettes | 27 | 58.7% | 
| Des croquettes et de la pâtée | 10 | 21.74% | 
| Divers... | 4 | 8.7% | 
| Alimentation ménagère | 2 | 4.35% | 
| De la pâtée | 2 | 4.35% | 
| Méthode B.A.R.F | 1 | 2.17% | 
- quel chien preferez-vous Voir le sondage
 - considérez- le rottweiler comme chien "dangereux" Voir le sondage
 - votre prochaine chien sera ? Voir le sondage
 

Re : Des croquettes
2011-05-28
Plus nos restes, genre peau de fromage, sauce, etc...