Quelle est selon vous l'équipe la plus forte du championnat de L2?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Brest | 10 | 22.22% |
| Nancy | 8 | 17.78% |
| Le Mans | 6 | 13.33% |
| Le Havre | 5 | 11.11% |
| Montpelier | 5 | 11.11% |
| Sedan | 4 | 8.89% |
| Amiens | 2 | 4.44% |
| Angers | 2 | 4.44% |
| Reims | 2 | 4.44% |
| Grenoble | 1 | 2.22% |
| Créteil | 0 | 0% |
| Troyes | 0 | 0% |
- quelle est la meilleur equipe de foot Voir le sondage
- quel est votre equipe de football mondial preferee ? Voir le sondage
- quel votre equipe de football europén favori ? Voir le sondage

0 Commentaires