quelle est l'équipe la plus forte du monde ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Barcelone | 12 | 24.49% |
| Lyon | 11 | 22.45% |
| Réal Madrid | 6 | 12.24% |
| Autres | 4 | 8.16% |
| Juventus Turin | 4 | 8.16% |
| Manchester United | 4 | 8.16% |
| Milan AC | 3 | 6.12% |
| Bayern Munich | 2 | 4.08% |
| Inter Milan | 2 | 4.08% |
| Arsenal | 1 | 2.04% |
| Chelsee | 0 | 0% |
- comment expliquer la période négative que traverse la juventus ? Voir le sondage
- sebastian giovinco est-il prêt pour la juventus ? Voir le sondage
- quelle est la meilleur equipe de foot Voir le sondage

0 Commentaires