Quelle est la course cycliste que vous préférez ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| le Tour de France | 3 | 42.86% |
| Gand-Wevelgem | 1 | 14.29% |
| Liège-Bastogne-Liège | 1 | 14.29% |
| Paris-Nice | 1 | 14.29% |
| le Tour du Limousin | 1 | 14.29% |
| Amstel Gold Race | 0 | 0% |
| Paris-Roubaix | 0 | 0% |
| la Vuelta | 0 | 0% |
| le Dauphiné-Libéré | 0 | 0% |
| le Giro | 0 | 0% |
| le Tour de Romandie | 0 | 0% |
| les 4 jours de Dunkerque | 0 | 0% |
- est ce que vous trouviez que la race de chiens pit bull sont dangereux? Voir le sondage
- quel race de chien preferer vous Voir le sondage
- quelle est votre race de chien préférée ? Voir le sondage

Re : Liège-Bastogne-Liège
2010-04-08
Les ardenaises et les 3 grands tours !