Quelle ville de l'Europe préférez-vous?
Vous préférez Londres (Royaume-Uni) selon un ratio de 18.6% des votes. Ce sondage compte 118 votes.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Londres (Royaume-Uni) | 22 | 18.64% |
| Nantes (France) | 17 | 14.41% |
| Valence (Espagne) | 16 | 13.56% |
| Athènes (Grèce) | 15 | 12.71% |
| Naples (Italie) | 14 | 11.86% |
| Vienne (Autriche) | 8 | 6.78% |
| Dublin (Irlande) | 7 | 5.93% |
| Stockholm (Suède) | 7 | 5.93% |
| Budapest (Hongrie) | 4 | 3.39% |
| Copenhague (Danemark) | 4 | 3.39% |
| Berne (Suisse) | 2 | 1.69% |
| Varsovie (Pologne) | 2 | 1.69% |
- quelle ville de france appreciez vous le plus? Voir le sondage
- ?selon vous, quelle est la plus belle, la meiileure ville au monde? Voir le sondage
- quelle est votre ville américaine préférée? Voir le sondage

0 Commentaires