Quelle ville, selon vous, pourrait accueillir les JO en 2016?
Paris est la meilleure réponse à la question avec un ratio de 44.1% des votes. 229 personnes ont participés au sondage.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Paris | 101 | 44.1% |
| New York | 26 | 11.35% |
| Rio de Janeiro | 21 | 9.17% |
| Tokyo | 14 | 6.11% |
| Ankara | 10 | 4.37% |
| Rome | 10 | 4.37% |
| Toronto | 10 | 4.37% |
| Berlin | 9 | 3.93% |
| Madrid | 9 | 3.93% |
| Buenos Aires | 7 | 3.06% |
| Le Cap | 6 | 2.62% |
| Moscou | 6 | 2.62% |
- quelle ville de france appreciez vous le plus? Voir le sondage
- ?selon vous, quelle est la plus belle, la meiileure ville au monde? Voir le sondage
- quelle est votre ville américaine préférée? Voir le sondage

0 Commentaires