quest-ce que vous aimé le plus faire entre:
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| dormir | 3 | 33.33% |
| rire | 3 | 33.33% |
| aller a un party chez un ami | 2 | 22.22% |
| aller a la mer en famille | 1 | 11.11% |
| aller pecher a la mer | 0 | 0% |
| jouer au basquet | 0 | 0% |
| manger des patates | 0 | 0% |
| écouter la télé avec ton tchum ou blonde | 0 | 0% |
- vous manger au macdo tous les??? Voir le sondage
- gotiks vous ecouter koi comme music Voir le sondage
- quel est votre chaine de tele favori ? Voir le sondage

2011-04-29
dormir parce que tous ce qui est proposé est nulle