Qui va gagner la ligue des champions cette année?
Barcelone est la meilleure réponse à la question avec environ un tiers des votes.
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Barcelone | 20 | 30.77% |
| Lyon | 16 | 24.62% |
| Liverpool | 6 | 9.23% |
| Arsenal | 5 | 7.69% |
| Real Madrid | 5 | 7.69% |
| Juventus Turin | 4 | 6.15% |
| Bayern Munich | 2 | 3.08% |
| Chelsea | 2 | 3.08% |
| Manchester United | 2 | 3.08% |
| Milan AC | 2 | 3.08% |
| Inter Milan | 1 | 1.54% |
| Eindhoven | 0 | 0% |
- qui souhaiteriez-vous voir gagner secret story ? Voir le sondage
- parmi les sept candidats de la "nouvelle star 2007", lequel aimeriez vous voir gagner ? Voir le sondage
- qui voulez vous voir gagner nouvelle star 4 ? ( 1 seul vote par pc ! ) Voir le sondage

0 Commentaires